| 地区生产总值 | 地方财政预算收入 | 城镇居民人均收入 | 农民人均纯收入 | 居民消费价格 | 城镇登记失业率 | |||||||
| 目标 | 实际 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际 | |
| 天 津 | 12% | 16.5% | 15% | 36.1% | 10% | 10.8% | - | 12% | 4% | 4.9% | 3.8% | 3.6% |
| 河 北 | 9% | 11% | 11% | 27.6% | 9% | 10% | 8% | 16% | 4% | - | 4.5% | 3.8% |
| 广 西 | 10% | 13% | 13% | 22.7% | 10% | 10.5% | 10% | 12% | 5% | 5.9% | 4.5% | 3.7% |
| 黑 龙 江 | 12% | 12% | 15% | 32.5% | 10% | 12.5% | 10% | 15% | 4% | - | 4.6% | 4.38% |
| 宁 夏 | 12% | 12% | 15% | 29.5% | 10% | 14% | 10% | 15% | 4% | 3.6% | 4.6% | 4.3% |
| 陕 西 | 12% | 13.8% | 17% | 32% | 14% | 16% | 15% | 20% | 4% | 5.7% | 4.5% | 3.6% |
| 新 疆 | 10% | 12% | 22% | 44% | 11% | 13.6% | 11% | 17% | 4% | - | 4% | 3.18% |
| 甘 肃 | 12% | 12.5% | 14% | 27.4% | 12% | 13.5% | 12% | 13% | 4% | - | 4% | - |
| 上 海 | 8% | 8% | 8% | 19.4% | 8% | 13.8% | 8% | 13.8% | - | 5.2% | 4.5% | 4.5% |
| 湖 北 | 10% | 13.5% | - | 45.4% | 10% | - | 8% | 18% | 4% | - | 4.6% | - |
| 北 京 | 8% | 8.1% | 9% | 27.7% | 7% | 7.2% | - | 7.6% | 4% | 5.6% | 2.5% | 1.39% |
| 重 庆 | 13.5% | 16.5% | 15% | 46.1% | 13.5% | - | 18% | - | 4% | 5.3% | - | - |
| 辽 宁 | 11% | 12% | 15% | 31.7% | 11% | 9.7% | 10% | 13.5% | 3% | 5.2% | 4.3% | 3.7% |
| 福 建 | 12% | 12.2% | 15% | 30.4% | 12% | 14.4% | 12% | 18.2% | 4% | 5.3% | 4.2% | 3.69% |
| 浙 江 | 9% | 9% | 9% | 15.2% | 9% | 13% | 9% | 15.6% | 4% | 5.4% | 4.0% | 3.3% |
| 四 川 | 12% | 15% | 13% | 30.9% | 12% | 15.8% | 11% | 20.5% | 4% | 5.3% | 4.5% | 4.2% |
| 广 东 | 9% | 10% | 10% | 22.1% | 10% | 12.6% | 10.5% | 18.8% | 4% | 5.3% | 3.5% | 2.46% |
| 贵 州 | 13% | 15% | 15% | - | 10% | 12% | 10% | 15% | 4% | - | 4.5% | 3.7% |
| 青 海 | 12% | 13.5% | 15% | - | 10% | 12.59% | 12% | 15% | 5.5% | 6.1% | 4.2% | 3.8% |
| 河 南 | 9% | 11.7% | 11% | 24.3% | - | 8% | - | 11% | 4% | 5.5% | - | - |
| 山 西 | 12% | 13% | 15% | 25% | 10% | 13% | 10% | - | 4% | - | 4.2% | - |

